площадь помещения, м² | стоимость отделки класса C за м² | стоимость отделки класса B за м² | стоимость отделки класса B+, A за м² | ||||||||||
min | max | min | max | min | max | ||||||||
до 100м² | 14 998 р. | 24 995 р. | 29 281 р. | 39 278 р. | 43 564 р. | 53 561 р. | |||||||
до 200м² | 14 345 р. | 23 909 р. | 28 020 р. | 37 558 р. | 41 669 р. | 51 233 р. | |||||||
до 400м² | 12 656 р. | 21 295 р. | 24 699 р. | 33 471 р. | 36 747 р. | 45 642 р. | |||||||
до 600м² | 11 867 р. | 20 431 р. | 23 170 р. | 32 104 р. | 34 472 р. | 43 779 р. | |||||||
до 800м² | 11 086 р. | 19 562 р. | 21 644 р. | 30 738 р. | 32 201 р. | 41 916 р. | |||||||
до 1000м² | 10 302 р. | 18 692 р. | 20 115 р. | 29 372 р. | 29 927 р. | 40 053 р. | |||||||
до 2500м² | 9 562 р. | 17 779 р. | 18 747 р. | 28 004 р. | 28 305 р. | 37 612 р. | |||||||
до 5000м² | 8 821 р. | 16 864 р. | 17 331 р. | 26 588 р. | 26 310 р. | 35 616 р. |
Итого стоимость квадратного метра: | 0,00 RUB 0,00 USD |
Итого стоимость офиса под ключ: | 0,00 RUB 0,00 USD |
* Расчет ориентировочный
** Не является публичной офертой
*** В смету включены: содержание стройплощадки, доставка материалов, погрузо-разгрузочные работы, защита покрытий и оборудования, вывоз мусора, уборка помещений после строительных работ.
Площадь, м² | Архитектурные решения (АР) | Электро- снабжение и освещение (ЭОМ) | Кондицио- нирование и Вентиляция (ОВиК) | Водоснаб- жение и Канализация (ВК) | Структури- рованные Кабельные Сети (СКС) | Пожарная Сигнализация и Оповещение (АПС , СОУЭ) | Спринклерная Система Пожаротушения (АСПТ) | Итого, с учетом ндс | ||||||||
Руб. за м² | Итого | Руб. за м² | Итого | Руб. за м² | Итого | Руб. за м² | Итого | Руб. за м² | Итого | Руб. за м² | Итого | Руб. за м² | Итого | Руб. за м² | Общая стоимость | |
100 | 870 | 87 000 | 600 | 60 000 | 600 | 60 000 | 146 | 14 550 | 194 | 19 350 | 242 | 24 150 | 194 | 19 350 | 2 844 р. | 284 400 р. |
200 | 810 | 162 000 | 560 | 112 000 | 560 | 112 000 | 135 | 27 000 | 180 | 36 000 | 225 | 45 000 | 180 | 36 000 | 2 650 р. | 530 000 р. |
400 | 750 | 300 000 | 480 | 192 000 | 480 | 192 000 | 114 | 45 600 | 152 | 60 600 | 191 | 76 200 | 152 | 60 600 | 2 318 р. | 927 000 р. |
600 | 690 | 414 000 | 440 | 264 000 | 440 | 264 000 | 104 | 62 100 | 138 | 82 800 | 173 | 103 500 | 138 | 82 800 | 2 122 р. | 1 273 200 р. |
800 | 630 | 504 000 | 390 | 312 000 | 390 | 312 000 | 93 | 74 400 | 125 | 99 600 | 156 | 124 800 | 125 | 99 600 | 1 908 р. | 1 526 400 р. |
1000 | 560 | 560 000 | 350 | 350 000 | 350 | 350 000 | 83 | 82 500 | 111 | 111 000 | 138 | 138 000 | 111 | 111 000 | 1 703 р. | 1 702 500 р. |
2500 | 500 | 1 250 000 | 300 | 750 000 | 300 | 750 000 | 72 | 180 000 | 96 | 240 000 | 122 | 303 750 | 96 | 240 000 | 1 486 р. | 3 713 750 р. |
5000 | 430 | 2 150 000 | 260 | 1 300 000 | 260 | 1 300 000 | 62 | 307 500 | 83 | 412 500 | 104 | 517 500 | 83 | 412 500 | 1 280 р. | 6 400 000 р. |
Указанные стоимости являются средними для стандартного офиса класса C
Итого стоимость квадратного метра: | 0,00 RUB 0,00 USD |
Итого стоимость проектирования: | 0,00 RUB 0,00 USD |
* Расчет ориентировочный
** Не является публичной офертой
Стоимость с учётом скидки при заключении комплексного контракта: | |
Итого стоимость квадратного метра: | 0,00 RUB 0,00 USD |
Итого стоимость проектирования: | 0,00 RUB 0,00 USD |